SURE
0.0
Capacité d'autobetting :
0/7
0
Suiveurs
Statistiques de SURE
Public
Paris
1044
Profit
-438.16
ROI
-4.48%
PMM
$1,252
CM
2.33
-1.96%
Bilan des paris
39.18%
de paris gagnés
Paris gagnés
409
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
45
Paris perdus
590
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 13
Max pertes consécutives : 23
Max draw down: 737.3U
.
Profit
-438.16
.
ROI
-4.48%
.
CLV
-1.96%
| Date | Ligue | Match | Type | Pari | Cote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 06:59 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Correct Score | Netherlands 2, Japan 2 | 16.20 | 10.00 | ||
| 07/06 06:59 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | TTP | Match - Japan OVER 1.50 | 3.19 | 10.00 | ||
| 07/06 06:58 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Winner | Yes & Japan | 7.24 | 10.00 | ||
| 07/06 06:58 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Total Goals | Yes & Over 2.5 | 2.40 | 10.00 | ||
| 07/06 06:58 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score? | Yes | 1.87 | 10.00 | ||
| 07/06 06:58 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | TP | Match - OVER 2.50 | 1.99 | 10.00 |
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 856 | 37.62% | -830.89 | -10.27% | -2.24% | -9.64% | 2.36 | 1236 |
| Tennis | 131 | 45.04% | +452.30 | +37.26% | +0.00% | -8.63% | 2.46 | 1627 |
| Volleyball | 30 | 53.33% | -35.15 | -12.08% | +0.56% | -5.47% | 1.74 | 675 |
| Basketball | 14 | 50.00% | -31.43 | -27.82% | +0.00% | +0.00% | 1.76 | 482 |
| Hockey | 11 | 27.27% | -14.39 | -22.48% | +0.00% | +0.00% | 1.76 | 636 |
| E-Sports | 2 | 100.00% | +21.40 | +107.00% | +0.00% | +0.00% | 2.07 | 750 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.