Statistiques de Spix22
Paris
915
Profit
+59.81
ROI
+5.95%
PMM
$412
CM
1.79
CLV
+2.98%
Bilan des paris
54.43%
de paris gagnés
Paris gagnés
498
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
54
Paris perdus
360
Paris perdus à moitié
3
Max gains consécutifs : 9
Max pertes consécutives : 8
.
Profit
+59.81
.
ROI
+5.95%
.
CLV
+2.98%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclisme | 568 | 52.99% | +42.83 | +6.94% | +3.58% | 1.88 | 316 |
Football | 87 | 54.02% | +10.64 | +11.96% | +0.86% | 1.75 | 799 |
Rugby XV | 69 | 66.67% | +5.33 | +6.84% | +3.72% | 1.54 | 177 |
Tennis | 62 | 64.52% | +11.35 | +18.02% | +0.69% | 1.70 | 810 |
JO | 39 | 35.90% | -9.69 | -19.38% | +2.98% | 1.62 | 316 |
Handball | 35 | 48.57% | -3.00 | -8.58% | +2.02% | 1.75 | 223 |
Basketball | 12 | 41.67% | -3.30 | -21.99% | +2.09% | 1.73 | 546 |
Volleyball | 10 | 80.00% | +3.11 | +25.90% | +1.25% | 1.66 | 773 |
E-Sports | 9 | 66.67% | +1.99 | +22.17% | +1.68% | 1.84 | 2496 |
Athlétisme | 6 | 33.33% | +1.19 | +11.89% | +2.84% | 1.62 | 283 |
Boxe | 5 | 100.00% | +2.12 | +21.17% | +6.77% | 1.22 | 300 |
Formule 1 | 5 | 80.00% | +1.78 | +35.60% | -0.00% | 1.67 | 350 |
Biathlon | 4 | 25.00% | -3.07 | -61.32% | +4.40% | 1.75 | 563 |
Hockey | 3 | 33.33% | -2.25 | -56.23% | +0.95% | 1.59 | 267 |
Fléchettes | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | 1.39 | 1000 |
Cet utilisateur a remis son compte à zéro une fois.