0.0
Capacité d'automatisation Pinnacle :
0/25
12
Suiveurs
Trina joue principalement le handicap de l'équipe à l'extérieur, à des cotes de 1.91 à 2.55. Backtestez ce pattern vous-même sur 10 ans de données.
Ouvrir un brouillon pré-rempliStatistiques de Trina
Paris
2151
Profit
-549.93
ROI
-2.80%
PMM
$4,979
CM
2.26
-0.54%
Bilan des paris
40.86%
de paris gagnés
Paris gagnés
877
Paris gagnés à moitié
2
Paris remboursés
94
Paris perdus
1174
Paris perdus à moitié
4
Max gains consécutifs : 9
Max pertes consécutives : 14
Max draw down: 1276.002U
Profit
-549.93
ROI
-2.80%
CLV
-0.54%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 916 | 42.25% | +129.17 | +1.58% | -0.73% | -7.80% | 2.18 | 6022 |
| Tennis | 677 | 37.52% | -118.51 | -1.95% | -0.24% | -6.91% | 2.55 | 3398 |
| Basketball | 382 | 44.24% | -324.44 | -8.80% | -0.85% | +21.88% | 2.02 | 4358 |
| Hockey | 72 | 29.17% | -194.07 | -27.68% | -0.05% | +22.39% | 2.52 | 4769 |
| Baseball | 62 | 54.84% | +41.81 | +6.80% | -0.38% | +3.53% | 1.94 | 10839 |
| Foot US | 21 | 33.33% | -36.24 | -17.85% | +0.20% | +34.87% | 2.35 | 9929 |
| Volleyball | 7 | 42.86% | -1.08 | -2.51% | -2.12% | -7.75% | 2.30 | 193 |
| Snooker | 7 | 14.29% | -44.00 | -62.86% | -0.32% | -14.06% | 3.09 | 200 |
| Handball | 5 | 40.00% | -4.29 | -8.58% | -0.90% | -6.38% | 2.04 | 300 |
| Rugby XV | 1 | 100.00% | +4.71 | +47.10% | -1.09% | +0.00% | 1.47 | 200 |
| Boxe | 1 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +0.00% | +0.00% | 4.56 | 250 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.