levine59
0.0
Capacité d'autobetting :
0/17
6
Suiveurs
Statistiques de levine59
Public
Paris
5518
Profit
-302.80
ROI
-1.06%
PMM
$3,392
CM
1.69
-0.06%
Bilan des paris
56.60%
de paris gagnés
Paris gagnés
3118
Paris gagnés à moitié
5
Paris remboursés
116
Paris perdus
2272
Paris perdus à moitié
7
Max gains consécutifs : 23
Max pertes consécutives : 9
Max draw down: 699.8618U
.
Profit
-302.80
.
ROI
-1.06%
.
CLV
-0.06%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 1878 | 60.06% | +111.49 | +0.84% | +0.37% | -1.65% | 1.60 | 3180 |
| Football | 1382 | 54.78% | -114.65 | -2.22% | -0.25% | -5.39% | 1.73 | 3218 |
| Basketball | 878 | 53.76% | -184.45 | -4.06% | -0.86% | -8.03% | 1.75 | 1647 |
| Baseball | 611 | 57.28% | +107.38 | +6.06% | +0.09% | -7.10% | 1.78 | 4833 |
| Hockey | 366 | 58.47% | -11.89 | -0.68% | +0.08% | -5.58% | 1.73 | 3648 |
| Foot US | 253 | 47.04% | -194.67 | -14.78% | -1.28% | -6.84% | 1.84 | 9444 |
| Cyclisme | 59 | 52.54% | -2.78 | -1.27% | +1.85% | -6.07% | 1.75 | 324 |
| Biathlon | 39 | 58.97% | -9.29 | -2.38% | +0.55% | -3.49% | 1.65 | 423 |
| Handball | 15 | 66.67% | +8.29 | +5.71% | -0.38% | -5.22% | 1.52 | 190 |
| Arts M. | 14 | 64.29% | -10.54 | -12.33% | -2.13% | -15.50% | 1.92 | 8463 |
| Rugby XIII | 12 | 50.00% | -0.58 | -5.08% | -2.09% | -5.93% | 1.82 | 708 |
| Rugby XV | 5 | 40.00% | +1.92 | +21.32% | +0.33% | -3.27% | 1.85 | 1105 |
| Curling | 2 | 50.00% | +4.76 | +47.60% | +2.79% | -0.29% | 1.44 | 300 |
| Patinage de vitesse | 2 | 50.00% | -5.28 | -26.40% | +3.16% | -1.93% | 1.44 | 200 |
| Athlétisme | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.57% | 1.40 | 500 |
| Boxe | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -5.95% | +0.00% | 1.61 | 500 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.