levine59
0.0
Capacité d'autobetting :
0/17
6
Suiveurs
Statistiques de levine59
Paris
5304
Profit
-220.59
ROI
-0.83%
PMM
$3,204
CM
1.69
-0.07%
Bilan des paris
56.83%
de paris gagnés
Paris gagnés
3009
Paris gagnés à moitié
5
Paris remboursés
105
Paris perdus
2178
Paris perdus à moitié
7
Max gains consécutifs : 23
Max pertes consécutives : 9
Max draw down: 699.8618U
.
Profit
-220.59
.
ROI
-0.83%
.
CLV
-0.07%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 1766 | 60.93% | +234.51 | +1.92% | +0.42% | -1.57% | 1.59 | 3037 |
| Football | 1362 | 54.70% | -158.11 | -3.19% | -0.30% | -5.34% | 1.73 | 2705 |
| Basketball | 857 | 53.68% | -187.80 | -4.34% | -0.88% | -8.22% | 1.75 | 1478 |
| Baseball | 567 | 57.14% | +52.55 | +3.92% | +0.03% | -7.53% | 1.77 | 4934 |
| Hockey | 363 | 58.68% | +3.03 | +0.18% | +0.11% | -5.56% | 1.73 | 3634 |
| Foot US | 253 | 47.04% | -194.67 | -14.78% | -1.28% | -6.84% | 1.84 | 9444 |
| Cyclisme | 54 | 57.41% | +42.22 | +24.27% | +1.87% | -6.07% | 1.76 | 336 |
| Biathlon | 39 | 58.97% | -9.29 | -2.38% | +0.55% | -3.49% | 1.65 | 423 |
| Arts M. | 14 | 64.29% | -10.54 | -12.33% | -2.13% | -15.50% | 1.92 | 8463 |
| Rugby XIII | 12 | 50.00% | -0.58 | -5.08% | -2.09% | -5.93% | 1.82 | 708 |
| Handball | 7 | 71.43% | +13.30 | +20.45% | +0.34% | -5.15% | 1.58 | 157 |
| Rugby XV | 4 | 25.00% | -2.18 | -54.52% | +0.41% | -2.83% | 1.85 | 1319 |
| Curling | 2 | 50.00% | +4.76 | +47.60% | +2.79% | -0.29% | 1.44 | 300 |
| Patinage de vitesse | 2 | 50.00% | -5.28 | -26.40% | +3.16% | -1.93% | 1.44 | 200 |
| Athlétisme | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.57% | 1.40 | 500 |
| Boxe | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -5.95% | +0.00% | 1.61 | 500 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.