sbets
0.0
Capacité d'autobetting :
0/24
0
Suiveurs
Statistiques de sbets
Public
Paris
621
Profit
-98.91
ROI
-3.20%
PMM
$4,741
CM
1.94
+0.48%
Bilan des paris
45.73%
de paris gagnés
Paris gagnés
252
Paris gagnés à moitié
32
Paris remboursés
48
Paris perdus
254
Paris perdus à moitié
35
Max gains consécutifs : 7
Max pertes consécutives : 6
Max draw down: 190.965U
.
Profit
-98.91
.
ROI
-3.20%
.
CLV
+0.48%
| Date | Ligue | Match | Type | Pari | Cote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 14:05 11/06 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | To Finish Bottom of Group A | South Africa | 1.79 | 5.00 | ||
| 11/06 14:04 16/06 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | To Finish Bottom of Group I | Iraq | 1.20 | 5.00 | ||
| 11/06 14:02 17/06 20:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | To Finish Bottom of Group L | Panama | 1.74 | 5.00 | ||
| 11/06 13:58 11/06 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Iraq To Qualify From Group Stage | No | 1.13 | 1.00 | ||
| 11/06 13:58 11/06 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | South Africa To Qualify From Group Stage | No | 1.57 | 1.00 | ||
| 11/06 13:55 11/06 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Panama To Qualify From Group Stage | No | 1.45 | 5.00 | ||
| 11/06 06:25 11/06 19:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.71 | 1.00 |
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 621 | 45.73% | -98.91 | -3.20% | +0.48% | -2.41% | 1.94 | 4741 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.