Statistiken von LeParieurNul
Wetten
1392
Gewinn
+52.29
Investitionsrendite
+3.04%
Durchschn. Höchstwette
$2,754
Durchschnittl. Quote
2.53
+0.99%
Wettbilanz
37.93%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
528
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
42
Verlorene Wetten
822
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 8
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 13
Maximaler Drawdown: 95.2675U
.
Gewinn
+52.29
.
Investitionsrendite
+3.04%
.
CLV
+0.99%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 1229 | 38.49% | +36.88 | +2.83% | +1.09% | -4.54% | 2.53 | 1698 |
| Fußball | 138 | 31.88% | +20.81 | +5.34% | -0.05% | -3.73% | 2.79 | 12513 |
| Radfahren | 17 | 52.94% | -1.30 | -7.67% | +0.73% | -7.68% | 1.88 | 429 |
| Rugby XIII | 7 | 28.57% | -3.10 | -44.23% | +2.79% | +1.79% | 2.04 | 1571 |
| Rugby XV | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.89% | +0.00% | 1.92 | 600 |
