0.0
Auto-Betting Capacity:
0/17
Twelve a Side is a football tipster specialized in the premium games of the 5 major European Leagues, the Champions League and the Europa League. Doub...
1
Follower
BettingTips42's statistics
Bets
6
Profit
+36.04
Yield
+60.07%
AVG BM.
$3,250
O. AVG
1.46
+1.03%
Betting summary
100.00%
of bets won
Bets won
6
Half won bets
0
Refunded bets
0
Lost bets
0
Half lost bets
0
Max consecutive wins: 6
Max consecutive losses: 0
Max draw down: 0U
Profit
+36.04
Yield
+60.07%
CLV
+1.03%
| Date | League | Match | Type | Bet | Odd | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8, 3:39 PM 6/13, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Brazil - Morocco | Draw No Bet | Brazil | 1.25 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:39 PM 6/13, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Brazil - Morocco | Double Chance | Brazil Or Draw | 1.17 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:38 PM 6/14, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | Draw No Bet | Haiti | 5.20 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:38 PM 6/14, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | Double Chance | Haiti Or Draw | 2.72 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:38 PM 6/14, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Australia - Turkiye | Draw No Bet | Australia | 3.63 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:37 PM 6/14, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Australia - Turkiye | Double Chance | Australia Or Draw | 2.13 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:37 PM 6/14, 8:00 PM | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Draw No Bet | Japan | 2.70 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:36 PM 6/14, 8:00 PM | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Double Chance | Draw Or Japan | 1.82 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:35 PM 6/14, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Draw No Bet | Ivory Coast | 2.44 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:34 PM 6/14, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Double Chance | Ivory Coast Or Draw | 1.60 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:34 PM 6/15, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Sweden - Tunisia | Draw No Bet | Tunisia | 3.16 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:34 PM 6/15, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Sweden - Tunisia | Double Chance | Draw Or Tunisia | 1.94 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:33 PM 6/15, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | Draw No Bet | Belgium | 1.26 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:33 PM 6/15, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | Double Chance | Belgium Or Draw | 1.18 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:32 PM 6/15, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Saudi Arabia - Uruguay | Draw No Bet | Uruguay | 1.15 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:32 PM 6/15, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Saudi Arabia - Uruguay | Double Chance | Draw Or Uruguay | 1.11 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:31 PM 6/16, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Iran - New Zealand | Double Chance | Iran Or Draw | 1.24 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:31 PM 6/16, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Iran - New Zealand | Draw No Bet | Iran | 1.38 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:30 PM 6/16, 7:00 PM | FIFA - World Cup | France - Senegal | Draw No Bet | France | 1.16 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:30 PM 6/16, 7:00 PM | FIFA - World Cup | France - Senegal | Double Chance | France Or Draw | 1.12 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:29 PM 6/16, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Draw No Bet | Norway | 1.06 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:29 PM 6/16, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | Double Chance | Draw Or Norway | 1.05 | 1.00 | ||
| 6/8, 3:28 PM 6/17, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Argentina - Algeria | Draw No Bet | Argentina | 1.12 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:28 PM 6/17, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Argentina - Algeria | Double Chance | Argentina Or Draw | 1.09 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:27 PM 6/17, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Austria - Jordan | Draw No Bet | Austria | 1.10 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:27 PM 6/17, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Austria - Jordan | Double Chance | Austria Or Draw | 1.08 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:26 PM 6/17, 5:00 PM | FIFA - World Cup | Portugal - DR Congo | Draw No Bet | Portugal | 1.09 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:25 PM 6/17, 5:00 PM | FIFA - World Cup | Portugal - DR Congo | Double Chance | Portugal Or Draw | 1.07 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:25 PM 6/17, 8:00 PM | FIFA - World Cup | England - Croatia | Draw No Bet | Croatia | 3.69 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:24 PM 6/17, 8:00 PM | FIFA - World Cup | England - Croatia | Double Chance | Draw Or Croatia | 2.19 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:24 PM 6/17, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ghana - Panama | Draw No Bet | Panama | 2.67 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:23 PM 6/17, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ghana - Panama | Double Chance | Draw Or Panama | 1.81 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:22 PM 6/18, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Uzbekistan - Colombia | Draw No Bet | Colombia | 1.13 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:22 PM 6/18, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Uzbekistan - Colombia | Double Chance | Draw Or Colombia | 1.10 | 1.00 | ||
| 6/8, 3:22 PM 6/18, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Uzbekistan - Colombia | ML | Match - Colombia | 1.43 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:21 PM 6/17, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ghana - Panama | ML | Match - Panama | 3.65 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:21 PM 6/17, 8:00 PM | FIFA - World Cup | England - Croatia | ML | Match - Croatia | 4.90 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:21 PM 6/17, 5:00 PM | FIFA - World Cup | Portugal - DR Congo | ML | Match - Portugal | 1.29 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:21 PM 6/17, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Austria - Jordan | ML | Match - Austria | 1.33 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:21 PM 6/17, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Argentina - Algeria | ML | Match - Argentina | 1.41 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:21 PM 6/16, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | ML | Match - Norway | 1.21 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:20 PM 6/16, 7:00 PM | FIFA - World Cup | France - Senegal | ML | Match - France | 1.48 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:20 PM 6/16, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Iran - New Zealand | ML | Match - Iran | 1.92 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:20 PM 6/15, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Saudi Arabia - Uruguay | ML | Match - Uruguay | 1.46 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:20 PM 6/15, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | ML | Match - Belgium | 1.67 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:19 PM 6/15, 4:00 PM | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | ML | Match - Spain | 1.08 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:19 PM 6/15, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Sweden - Tunisia | ML | Match - Tunisia | 4.36 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:19 PM 6/14, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | ML | Match - Ivory Coast | 3.72 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:19 PM 6/14, 8:00 PM | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | ML | Match - Japan | 3.70 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:18 PM 6/14, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Australia - Turkiye | ML | Match - Australia | 4.88 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:18 PM 6/14, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | ML | Match - Haiti | 6.69 | 10.00 | ||
| 6/8, 3:18 PM 6/13, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Brazil - Morocco | ML | Match - Brazil | 1.69 | 10.00 | ||
| 6/8, 2:43 PM 6/13, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | Draw No Bet | Switzerland | 1.07 | 10.00 | ||
| 6/8, 2:43 PM 6/13, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | Double Chance | Draw Or Switzerland | 1.06 | 10.00 | ||
| 6/8, 2:42 PM 6/12, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Draw No Bet | Canada | 1.34 | 10.00 | ||
| 6/8, 2:41 PM 6/13, 1:00 AM | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Draw No Bet | USA | 1.44 | 10.00 | ||
| 6/8, 2:40 PM 6/13, 1:00 AM | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | Double Chance | USA Or Draw | 1.27 | 10.00 | ||
| 6/8, 5:39 AM 6/13, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | ML | Match - Switzerland | 1.24 | 10.00 | ||
| 6/8, 5:38 AM 6/13, 1:00 AM | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | ML | Match - USA | 2.00 | 10.00 | ||
| 6/8, 5:37 AM 6/12, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Double Chance | Canada Or Draw | 1.21 | 10.00 | ||
| 6/8, 5:35 AM 6/12, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | ML | Match - Canada | 1.82 | 10.00 |
| Sport | Bets | Win rate | Profit | Yield | CLV | CLEV | O. AVG | AVG BM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer | 6 | 100.00% | +36.04 | +60.07% | +1.03% | -15.85% | 1.46 | 3250 |
This bankroll has already been reset to zero.
Previous bets : 314
Previous ROI : -7.88%
Previous CLV : -2.48%
Bet2Invest is not a bookmaker and does not offer sports betting services. However, its content is related to sports betting activities.
Gambling is strictly prohibited for minors. Play responsibly — excessive gambling can lead to financial loss, debt, or addiction.