1.0
Auto-Betting Capacity:
0/34
PrimeOdds: Data-driven football investing. To beat variance, we strictly focus on regular seasons and 90-minute matches. We exploit value through draw...
5
Followers
PrimeOdds's statistics
Bets
762
Profit
+2.39
Yield
+0.15%
AVG BM.
$6,605
O. AVG
3.06
-2.34%
Betting summary
28.74%
of bets won
Bets won
215
Half won bets
4
Refunded bets
71
Lost bets
466
Half lost bets
6
Max consecutive wins: 5
Max consecutive losses: 24
Max draw down: 129.007U
Profit
+2.39
Yield
+0.15%
CLV
-2.34%
| Date | League | Match | Type | Bet | Odd | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9, 10:38 AM 6/18, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Uzbekistan - Colombia | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.89 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:38 AM 6/18, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Uzbekistan - Colombia | AH | Match - Uzbekistan +1.25 | 1.90 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:38 AM 6/17, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ghana - Panama | TP | Match - UNDER 2.25 | 1.87 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:38 AM 6/17, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ghana - Panama | AH | Match - Panama +0.50 | 1.83 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:38 AM 6/17, 8:00 PM | FIFA - World Cup | England - Croatia | TP | Match - UNDER 2.25 | 1.98 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:38 AM 6/17, 8:00 PM | FIFA - World Cup | England - Croatia | AH | Match - Croatia +0.75 | 1.92 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:38 AM 6/17, 5:00 PM | FIFA - World Cup | Portugal - DR Congo | TP | Match - UNDER 2.75 | 1.98 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:38 AM 6/17, 5:00 PM | FIFA - World Cup | Portugal - DR Congo | AH | Match - DR Congo +1.50 | 2.07 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:37 AM 6/17, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Austria - Jordan | TP | Match - UNDER 2.75 | 2.05 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:37 AM 6/17, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Austria - Jordan | AH | Match - Jordan +1.50 | 1.95 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:37 AM 6/17, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Argentina - Algeria | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.92 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:37 AM 6/17, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Argentina - Algeria | AH | Match - Algeria +1.25 | 1.96 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/16, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | TP | Match - UNDER 3.00 | 1.92 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/16, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Iraq - Norway | AH | Match - Iraq +1.75 | 2.09 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/16, 7:00 PM | FIFA - World Cup | France - Senegal | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.88 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/16, 7:00 PM | FIFA - World Cup | France - Senegal | AH | Match - Senegal +1.00 | 2.10 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/16, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Iran - New Zealand | TP | Match - UNDER 2.25 | 1.82 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/16, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Iran - New Zealand | AH | Match - New Zealand +0.50 | 1.99 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/15, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Saudi Arabia - Uruguay | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.87 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/15, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Saudi Arabia - Uruguay | AH | Match - Saudi Arabia +1.25 | 1.88 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/15, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.85 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:36 AM 6/15, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | AH | Match - Egypt +0.75 | 2.02 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/15, 4:00 PM | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | TP | Match - UNDER 3.50 | 1.91 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/15, 4:00 PM | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | AH | Match - Cape Verde +2.50 | 1.96 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/15, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Sweden - Tunisia | TP | Match - UNDER 2.25 | 1.87 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/15, 2:00 AM | FIFA - World Cup | Sweden - Tunisia | AH | Match - Tunisia +0.50 | 1.97 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/14, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TP | 1st H - OVER 1.00 | 2.65 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/14, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TP | Match - OVER 2.50 | 2.97 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/14, 11:00 PM | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | AH | Match - Ivory Coast +0.25 | 1.85 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/14, 8:00 PM | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.89 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/14, 8:00 PM | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | AH | Match - Japan +0.50 | 1.84 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/14, 5:00 PM | FIFA - World Cup | Germany - Curacao | TP | Match - UNDER 4.25 | 1.84 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:35 AM 6/14, 5:00 PM | FIFA - World Cup | Germany - Curacao | AH | Match - Curacao +3.25 | 2.02 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:34 AM 6/14, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Australia - Turkiye | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.85 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:34 AM 6/14, 4:00 AM | FIFA - World Cup | Australia - Turkiye | AH | Match - Australia +0.75 | 1.97 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:34 AM 6/14, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | TP | Match - UNDER 2.50 | 1.97 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:34 AM 6/14, 1:00 AM | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | AH | Match - Haiti +1.00 | 1.96 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:34 AM 6/13, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Brazil - Morocco | TP | Match - UNDER 2.25 | 2.05 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:34 AM 6/13, 10:00 PM | FIFA - World Cup | Brazil - Morocco | AH | Match - Morocco +0.75 | 2.02 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:34 AM 6/13, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | TP | Match - UNDER 2.75 | 2.03 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:34 AM 6/13, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | AH | Match - Qatar +1.75 | 2.01 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:33 AM 6/13, 1:00 AM | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | TP | Match - UNDER 2.25 | 1.83 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:33 AM 6/13, 1:00 AM | FIFA - World Cup | USA - Paraguay | AH | Match - Paraguay +0.50 | 1.89 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:33 AM 6/12, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | TP | Match - UNDER 2.25 | 1.96 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:33 AM 6/12, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | AH | Match - Bosnia and Herzegovina +0.50 | 2.09 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:33 AM 6/12, 2:00 AM | FIFA - World Cup | South Korea - Czechia | TP | Match - UNDER 2.25 | 1.88 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:33 AM 6/12, 2:00 AM | FIFA - World Cup | South Korea - Czechia | AH | Match - South Korea +0.00 | 1.83 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:33 AM 6/11, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | TP | Match - UNDER 2.25 | 1.95 | 2.00 | ||
| 6/9, 10:33 AM 6/11, 7:00 PM | FIFA - World Cup | Mexico - South Africa | AH | Match - South Africa +1.25 | 1.87 | 2.00 | ||
| 6/4, 12:13 PM 6/11, 7:00 PM | FIFA - World Cup | n/a - n/a | FIFA - World Cup 2026 Winner | Netherlands | 23.00 | 10.00 |
| Sport | Bets | Win rate | Profit | Yield | CLV | CLEV | O. AVG | AVG BM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer | 727 | 28.47% | +20.58 | +1.39% | -2.59% | -6.45% | 3.07 | 6583 |
| Basketball | 28 | 28.57% | -22.92 | -30.57% | +3.20% | -4.89% | 3.01 | 6221 |
| Tennis | 7 | 57.14% | +4.74 | +33.86% | +3.32% | -1.81% | 2.56 | 10409 |
This bankroll has already been reset to zero.
Previous bets : 83
Previous ROI : -19.04%
Previous CLV : -1.95%
Bet2Invest is not a bookmaker and does not offer sports betting services. However, its content is related to sports betting activities.
Gambling is strictly prohibited for minors. Play responsibly — excessive gambling can lead to financial loss, debt, or addiction.