LeParieurNul estadísticas
Apuestas
1392
Beneficios
+52.29
ROI
+3.04%
AMP
$2,754
VP
2.53
+0.99%
Resumen de apuestas
37.93%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
528
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
42
Apuestas perdidas
822
Apuestas perdidas a la mitad
0
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Máximo drawdown: 109.402U
.
Beneficios
+52.29
.
ROI
+3.04%
.
CLV
+0.99%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenis | 1229 | 38.49% | +36.88 | +2.83% | +1.09% | -4.54% | 2.53 | 1698 |
| Fútbol | 138 | 31.88% | +20.81 | +5.34% | -0.05% | -3.73% | 2.79 | 12513 |
| Ciclismo | 17 | 52.94% | -1.30 | -7.67% | +0.73% | -7.68% | 1.88 | 429 |
| Rugby a 13 | 7 | 28.57% | -3.10 | -44.23% | +2.79% | +1.79% | 2.04 | 1571 |
| Rugby a 15 | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.89% | +0.00% | 1.92 | 600 |
