Estatísticas LeParieurNul
Apostas
1392
Lucro
+52.29
ROI
+3.04%
APM
$2,754
COT. MÉD.
2.53
+0.99%
Resumo de apostas
37.93%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
528
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
42
Apostas perdidas
822
Apostas perdidas pela metade
0
Máximo de ganhos consecutivos: 7
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo drawdown: 109.402U
.
Lucro
+52.29
.
ROI
+3.04%
.
CLV
+0.99%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tênis | 1229 | 38.49% | +36.88 | +2.83% | +1.09% | -4.54% | 2.53 | 1698 |
| Futebol | 138 | 31.88% | +20.81 | +5.34% | -0.05% | -3.73% | 2.79 | 12513 |
| Ciclismo | 17 | 52.94% | -1.30 | -7.67% | +0.73% | -7.68% | 1.88 | 429 |
| Rugby XIII | 7 | 28.57% | -3.10 | -44.23% | +2.79% | +1.79% | 2.04 | 1571 |
| Rugby XV | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.89% | +0.00% | 1.92 | 600 |
