0.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/8
Mostly cycling with darts and rugby
0
Mitläufer
Statistiken von Echelons
Wetten
259
Gewinn
-13.02
Investitionsrendite
-4.66%
Durchschn. Höchstwette
$1,558
Durchschnittl. Quote
1.75
+1.29%
Wettbilanz
52.12%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
135
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
6
Verlorene Wetten
118
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 5
Maximaler Drawdown: 21.805U
Gewinn
-13.02
Investitionsrendite
-4.66%
CLV
+1.29%
| Datum | Liga | Spiel | Typ | Wette | Quote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6., 00:30 14.6., 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TTP | Match - Ivory Coast UNDER 0.50 | 2.34 | 0.75 | ||
| 14.6., 00:29 14.6., 01:00 | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | ML | Match - Scotland | 1.56 | 1.00 | ||
| 11.6., 21:52 18.6., 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | AH | Match - Czechia -0.75 | 1.85 | 1.00 | ||
| 11.6., 21:52 18.6., 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | ML | Match - Czechia | 1.63 | 1.00 |
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radfahren | 122 | 46.72% | -14.49 | -11.45% | +2.14% | -4.03% | 1.73 | 276 |
| Darts | 82 | 56.10% | +0.84 | +0.88% | +1.09% | -3.29% | 1.77 | 279 |
| Rugby XV | 35 | 60.00% | +1.72 | +4.79% | +0.41% | -4.42% | 1.77 | 323 |
| Rugby XIII | 11 | 54.55% | -1.99 | -16.55% | -1.33% | -4.70% | 1.73 | 1455 |
| Fußball | 5 | 60.00% | +0.43 | +8.64% | +0.22% | -3.69% | 1.84 | 57650 |
| Tennis | 3 | 66.67% | +1.45 | +48.47% | -6.25% | -8.50% | 1.84 | 9833 |
| Australian Football | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.