0.0
Pinnacle-Automatisierung-Kapazität:
0/82
Mostly cycling with darts and rugby
0
Mitläufer
Hauptsportart von Echelons: Fußball. Baue und backteste deinen eigenen Ansatz auf 10 Jahren Daten.
Vorbefüllten Entwurf öffnenStatistiken von Echelons
Wetten
531
Gewinn
-16.43
ROI
-2.99%
Durchschn. Höchstwette
$16,347
Durchschnittl. Quote
1.79
+1.37%
Wettbilanz
52.17%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
275
Halb gewonnene Wetten
2
Zurückerstattete Wetten
16
Verlorene Wetten
238
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 7
Maximaler Drawdown: 30.187U
Gewinn
-16.43
ROI
-2.99%
CLV
+1.37%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radfahren | 216 | 50.46% | -10.96 | -5.09% | +2.78% | -3.31% | 1.74 | 291 |
| Darts | 138 | 55.80% | -5.10 | -3.22% | +0.64% | -3.31% | 1.75 | 290 |
| Fußball | 83 | 48.19% | -0.35 | -0.44% | +0.39% | -5.27% | 2.07 | 102081 |
| Rugby XV | 51 | 62.75% | +6.92 | +12.81% | +0.79% | -4.03% | 1.79 | 275 |
| Tennis | 19 | 42.11% | -1.70 | -9.43% | -1.44% | -4.36% | 1.81 | 3632 |
| Rugby XIII | 13 | 53.85% | -2.07 | -14.78% | -0.20% | -3.53% | 1.76 | 1288 |
| Formel 1 | 7 | 42.86% | -1.53 | -21.89% | +0.67% | -4.96% | 1.56 | 264 |
| Leichtathletik | 3 | 33.33% | -0.64 | -25.52% | -3.56% | -11.73% | 1.96 | 275 |
| Australian Football | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.