0.0
1 Abonnent · 22 MitläuferData Artist 🪄 Numbers don't lie. Join auto-betting & finish the month green 🍏
Morocco spielt hauptsächlich das Over, zu Quoten von 1.6 bis 2.23.
Goals Bounce Back - Very low drawdown
+9.0%
Rendite
1407
Wetten
+126.3 U
Gesamtgewinn
Statistiken von Morocco
Wetten
4208
Gewinn
-847.91
ROI
-2.04%
Durchschn. Höchstwette
$2,675
Durchschnittl. Quote
2.193
+0.33%
Wettbilanz
42.97%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
1805
Halb gewonnene Wetten
3
Zurückerstattete Wetten
196
Verlorene Wetten
2192
Halb verlorene Wetten
12
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 25
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 30
Maximaler Drawdown: 2133.379U
Gewinn
-847.91
ROI
-2.04%
CLV
+0.33%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 2916 | 41.80% | -475.92 | -1.65% | +0.40% | -3.26% | 2.226 | 2847 |
| Tennis | 1143 | 45.49% | -260.03 | -2.30% | -0.04% | +4.51% | 2.158 | 2451 |
| Volleyball | 83 | 40.96% | -108.15 | -13.03% | +4.24% | -3.83% | 1.990 | 1044 |
| E-Sports | 32 | 50.00% | -44.98 | -14.06% | -1.70% | -5.04% | 1.786 | 1201 |
| Basketball | 22 | 45.45% | -24.67 | -11.21% | +0.00% | -7.95% | 1.781 | 464 |
| Hockey | 5 | 60.00% | +18.07 | +36.14% | +0.00% | +0.00% | 1.529 | 350 |
| American Football | 3 | 100.00% | +23.08 | +76.93% | +0.00% | +0.00% | 1.725 | 3333 |
| Kampfsport | 1 | 100.00% | +10.10 | +101.00% | +3.45% | -1.37% | 2.010 | 500 |
| Cricket | 1 | 0.00% | +0.00 | +0.00% | -1.03% | -3.74% | 1.543 | 500 |
| Baseball | 1 | 100.00% | +4.69 | +46.90% | +0.00% | +0.00% | 1.469 | 4550 |
| Golf | 1 | 100.00% | +9.90 | +99.00% | -0.50% | -4.92% | 1.990 | 1500 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.