Statistiken von xGpoisson
Wetten
1918
Gewinn
-17.36
Investitionsrendite
-0.91%
Durchschn. Höchstwette
$1,033
Durchschnittl. Quote
1.90
-1.17%
Wettbilanz
47.50%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
846
Halb gewonnene Wetten
65
Zurückerstattete Wetten
148
Verlorene Wetten
770
Halb verlorene Wetten
89
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 11
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 9
Maximaler Drawdown: 8U
.
Gewinn
-17.36
.
Investitionsrendite
-0.91%
.
CLV
-1.17%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußball | 1548 | 46.71% | -12.55 | -0.81% | -1.34% | -4.18% | 1.90 | 777 |
Basketball | 142 | 51.41% | +0.16 | +0.11% | -1.33% | -4.40% | 1.90 | 1541 |
Tennis | 123 | 47.97% | -5.96 | -4.84% | -0.27% | -4.76% | 1.91 | 1944 |
Baseball | 39 | 58.97% | +4.76 | +12.20% | +0.02% | -3.37% | 1.84 | 6279 |
Hockey | 27 | 51.85% | +0.53 | +1.97% | +0.50% | -1.44% | 1.94 | 2532 |
Volleyball | 20 | 40.00% | -5.66 | -28.31% | +2.31% | -4.89% | 1.80 | 148 |
Handball | 12 | 50.00% | +0.06 | +0.49% | +0.73% | -6.95% | 1.84 | 252 |
Darts | 6 | 66.67% | +0.78 | +13.05% | -1.08% | -5.22% | 1.73 | 283 |
Cricket | 1 | 100.00% | +0.52 | +51.50% | -1.45% | +0.00% | 1.51 | 500 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 9220
Vorherige ROI : -1.40%
Vorherige CLV : +0.02%