Statistiken von youbet11100
Wetten
1828
Gewinn
+26.96
Investitionsrendite
+0.78%
Durchschn. Höchstwette
$4,330
Durchschnittl. Quote
1.90
+0.97%
Wettbilanz
50.88%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
909
Halb gewonnene Wetten
21
Zurückerstattete Wetten
66
Verlorene Wetten
814
Halb verlorene Wetten
18
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 11
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 10
Maximaler Drawdown: 75.501U
Gewinn
+26.96
Investitionsrendite
+0.78%
CLV
+0.97%
| Datum | Liga | Spiel | Typ | Wette | Quote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6., 09:54 14.6., 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Anytime Goalscorer | Virgil van Dijk | 11.00 | 0.75 | ||
| 14.6., 09:54 14.6., 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score? | Yes | 1.83 | 2.00 | ||
| 11.6., 20:21 18.6., 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | ML | Match - Czechia | 1.71 | 2.00 | ||
| 9.6., 16:48 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | FIFA World Cup 2026 - Golden Glove Winner | Jordan Pickford | 8.00 | 1.00 | ||
| 9.6., 16:27 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Belgium To Reach Quarter Final | Yes | 2.66 | 0.75 | ||
| 8.6., 16:18 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Belgium To Reach Last 16 | Yes | 1.63 | 2.00 | ||
| 7.6., 09:30 21.6., 04:00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | ML | Match - Japan | 1.75 | 2.00 | ||
| 1.6., 14:37 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Spain To Reach Semi Final | Yes | 2.30 | 1.00 | ||
| 31.5., 15:33 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Saudi Arabia To Qualify From Group Stage | No | 1.64 | 2.00 | ||
| 31.5., 14:20 11.6., 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Spain To Reach Quarter Final | Yes | 1.69 | 2.00 | ||
| 25.5., 12:03 21.6., 16:00 | FIFA - World Cup | Spain - Saudi Arabia | TTP | Match - Spain OVER 2.50 | 1.74 | 2.00 | ||
| 21.5., 16:11 22.6., 21:00 | FIFA - World Cup | France - Iraq | TTP | Match - France OVER 2.50 | 1.79 | 2.00 |
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 1729 | 50.72% | -4.70 | -0.14% | +0.82% | -4.01% | 1.89 | 4546 |
| Radfahren | 54 | 51.85% | +5.09 | +5.17% | +4.04% | -8.62% | 1.95 | 293 |
| Biathlon | 43 | 55.81% | +27.34 | +36.21% | +2.72% | -10.64% | 2.37 | 578 |
| Basketball | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +0.58% | +0.00% | 1.72 | 12000 |
| Darts | 1 | 100.00% | +1.22 | +61.00% | -1.93% | -5.57% | 1.61 | 1000 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.