0.0
Capacidad de auto-betting:
0/8
Mostly cycling with darts and rugby
0
Seguidores
Echelons estadísticas
Apuestas
259
Beneficios
-13.02
ROI
-4.66%
AMP
$1,558
VP
1.75
+1.29%
Resumen de apuestas
52.12%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
135
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
6
Apuestas perdidas
118
Apuestas perdidas a la mitad
0
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Máximo drawdown: 21.805U
Beneficios
-13.02
ROI
-4.66%
CLV
+1.29%
| Fecha | Liga | Partido | Tipo | Apuesta | Cuota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6, 0:30 14/6, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TTP | Match - Ivory Coast UNDER 0.50 | 2.34 | 0.75 | ||
| 14/6, 0:29 14/6, 1:00 | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | ML | Match - Scotland | 1.56 | 1.00 | ||
| 11/6, 21:52 18/6, 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | AH | Match - Czechia -0.75 | 1.85 | 1.00 | ||
| 11/6, 21:52 18/6, 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | ML | Match - Czechia | 1.63 | 1.00 |
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 122 | 46.72% | -14.49 | -11.45% | +2.14% | -4.03% | 1.73 | 276 |
| Dardos | 82 | 56.10% | +0.84 | +0.88% | +1.09% | -3.29% | 1.77 | 279 |
| Rugby a 15 | 35 | 60.00% | +1.72 | +4.79% | +0.41% | -4.42% | 1.77 | 323 |
| Rugby a 13 | 11 | 54.55% | -1.99 | -16.55% | -1.33% | -4.70% | 1.73 | 1455 |
| Fútbol | 5 | 60.00% | +0.43 | +8.64% | +0.22% | -3.69% | 1.84 | 57650 |
| Tenis | 3 | 66.67% | +1.45 | +48.47% | -6.25% | -8.50% | 1.84 | 9833 |
| Fútbol australiano | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.