0.0
Capacidad de automatización Pinnacle:
0/82
Mostly cycling with darts and rugby
0
Seguidores
Deporte principal de Echelons: Fútbol. Crea y haz el backtest de tu propio enfoque sobre 10 años de datos.
Abrir un borrador prellenadoEchelons estadísticas
Apuestas
531
Beneficios
-16.43
ROI
-2.99%
AMP
$16,347
VP
1.79
+1.37%
Resumen de apuestas
52.17%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
275
Apuestas ganadas a la mitad
2
Apuestas reembolsadas
16
Apuestas perdidas
238
Apuestas perdidas a la mitad
0
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Máximo drawdown: 30.187U
Beneficios
-16.43
ROI
-2.99%
CLV
+1.37%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | VP | AMP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 216 | 50.46% | -10.96 | -5.09% | +2.78% | -3.31% | 1.74 | 291 |
| Dardos | 138 | 55.80% | -5.10 | -3.22% | +0.64% | -3.31% | 1.75 | 290 |
| Fútbol | 83 | 48.19% | -0.35 | -0.44% | +0.39% | -5.27% | 2.07 | 102081 |
| Rugby a 15 | 51 | 62.75% | +6.92 | +12.81% | +0.79% | -4.03% | 1.79 | 275 |
| Tenis | 19 | 42.11% | -1.70 | -9.43% | -1.44% | -4.36% | 1.81 | 3632 |
| Rugby a 13 | 13 | 53.85% | -2.07 | -14.78% | -0.20% | -3.53% | 1.76 | 1288 |
| Fórmula 1 | 7 | 42.86% | -1.53 | -21.89% | +0.67% | -4.96% | 1.56 | 264 |
| Atletismo | 3 | 33.33% | -0.64 | -25.52% | -3.56% | -11.73% | 1.96 | 275 |
| Fútbol australiano | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.