0.0
Capacità automazione Pinnacle:
0/82
Mostly cycling with darts and rugby
0
Seguaci
Sport principale di Echelons: Football. Costruisci e fai il backtest del tuo approccio su 10 anni di dati.
Apri una bozza precompilataStatistiche di Echelons
Scommesse
531
Guadagno
-16.43
ROI
-2.99%
PMM
$16,347
QM
1.79
+1.37%
Riepilogo delle scommesse
52.17%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
275
Scommesse mezze vinte
2
Scommesse rimborsate
16
Scommesse perse
238
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 10
Max perdite consecutive: 7
Max drawdown: 29.878U
Guadagno
-16.43
ROI
-2.99%
CLV
+1.37%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | QM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 216 | 50.46% | -10.96 | -5.09% | +2.78% | -3.31% | 1.74 | 291 |
| Freccette | 138 | 55.80% | -5.10 | -3.22% | +0.64% | -3.31% | 1.75 | 290 |
| Football | 83 | 48.19% | -0.35 | -0.44% | +0.39% | -5.27% | 2.07 | 102081 |
| Rugby a 15 | 51 | 62.75% | +6.92 | +12.81% | +0.79% | -4.03% | 1.79 | 275 |
| Tennis | 19 | 42.11% | -1.70 | -9.43% | -1.44% | -4.36% | 1.81 | 3632 |
| Rugby a 13 | 13 | 53.85% | -2.07 | -14.78% | -0.20% | -3.53% | 1.76 | 1288 |
| Formula 1 | 7 | 42.86% | -1.53 | -21.89% | +0.67% | -4.96% | 1.56 | 264 |
| Atletica | 3 | 33.33% | -0.64 | -25.52% | -3.56% | -11.73% | 1.96 | 275 |
| Calcio australiano | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.