0.0
Capacità auto-betting:
0/8
Mostly cycling with darts and rugby
0
Seguaci
Statistiche di Echelons
Scommesse
259
Guadagno
-13.02
ROI
-4.66%
PMM
$1,558
QM
1.75
+1.29%
Riepilogo delle scommesse
52.12%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
135
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
6
Scommesse perse
118
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 10
Max perdite consecutive: 5
Max drawdown: 21.805U
Guadagno
-13.02
ROI
-4.66%
CLV
+1.29%
| Data | Campionato | Partita | Tipo | Scommessa | Quota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06, 00:30 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TTP | Match - Ivory Coast UNDER 0.50 | 2.34 | 0.75 | ||
| 14/06, 00:29 14/06, 01:00 | FIFA - World Cup | Haiti - Scotland | ML | Match - Scotland | 1.56 | 1.00 | ||
| 11/06, 21:52 18/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | AH | Match - Czechia -0.75 | 1.85 | 1.00 | ||
| 11/06, 21:52 18/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | ML | Match - Czechia | 1.63 | 1.00 |
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 122 | 46.72% | -14.49 | -11.45% | +2.14% | -4.03% | 1.73 | 276 |
| Freccette | 82 | 56.10% | +0.84 | +0.88% | +1.09% | -3.29% | 1.77 | 279 |
| Rugby a 15 | 35 | 60.00% | +1.72 | +4.79% | +0.41% | -4.42% | 1.77 | 323 |
| Rugby a 13 | 11 | 54.55% | -1.99 | -16.55% | -1.33% | -4.70% | 1.73 | 1455 |
| Football | 5 | 60.00% | +0.43 | +8.64% | +0.22% | -3.69% | 1.84 | 57650 |
| Tennis | 3 | 66.67% | +1.45 | +48.47% | -6.25% | -8.50% | 1.84 | 9833 |
| Calcio australiano | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.