interesado en el tema
Statistiques de Donga
Paris
241
Profit
-8.36
ROI
-2.02%
PMM
$14,382
CM
1.653
+0.13%
Bilan des paris
56.02%
de paris gagnés
Paris gagnés
135
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
5
Paris perdus
101
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 13
Max pertes consécutives : 8
Max draw down: 32.616U
Profit
-8.36
ROI
-2.02%
CLV
+0.13%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | CM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball | 103 | 56.31% | -10.43 | -8.84% | +0.15% | -1.97% | 1.728 | 13261 |
| Foot US | 44 | 52.27% | -15.02 | -19.76% | +0.22% | -2.17% | 1.623 | 36705 |
| Tennis | 36 | 77.78% | +26.97 | +17.63% | +0.07% | -1.78% | 1.450 | 5386 |
| Football | 33 | 33.33% | -11.39 | -26.79% | +0.81% | -4.78% | 1.654 | 3397 |
| Hockey | 21 | 66.67% | +3.90 | +18.57% | +0.11% | -2.08% | 1.722 | 8214 |
| Basketball | 3 | 33.33% | -1.40 | -46.60% | -8.67% | -13.51% | 1.652 | 1533 |
| Rugby XIII | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.97% | -7.42% | 3.130 | 2000 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 702
Précédent ROI : -2.37%
CLV précédente : +0.32%
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.