0.0
Capacidade do automação Pinnacle:
0/82
Mostly cycling with darts and rugby
0
Seguidores
Esporte principal de Echelons: Futebol. Monte e faça o backtest da sua própria abordagem em 10 anos de dados.
Abrir um rascunho pré-preenchidoEstatísticas Echelons
Apostas
531
Lucro
-16.43
ROI
-2.99%
APM
$16,347
COT. MÉD.
1.79
+1.37%
Resumo de apostas
52.17%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
275
Apostas ganhas pela metade
2
Apostas reembolsadas
16
Apostas perdidas
238
Apostas perdidas pela metade
0
Máximo de ganhos consecutivos: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo drawdown: 29.878U
Lucro
-16.43
ROI
-2.99%
CLV
+1.37%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 216 | 50.46% | -10.96 | -5.09% | +2.78% | -3.31% | 1.74 | 291 |
| Dardos | 138 | 55.80% | -5.10 | -3.22% | +0.64% | -3.31% | 1.75 | 290 |
| Futebol | 83 | 48.19% | -0.35 | -0.44% | +0.39% | -5.27% | 2.07 | 102081 |
| Rugby XV | 51 | 62.75% | +6.92 | +12.81% | +0.79% | -4.03% | 1.79 | 275 |
| Tênis | 19 | 42.11% | -1.70 | -9.43% | -1.44% | -4.36% | 1.81 | 3632 |
| Rugby XIII | 13 | 53.85% | -2.07 | -14.78% | -0.20% | -3.53% | 1.76 | 1288 |
| Fórmula 1 | 7 | 42.86% | -1.53 | -21.89% | +0.67% | -4.96% | 1.56 | 264 |
| Atletismo | 3 | 33.33% | -0.64 | -25.52% | -3.56% | -11.73% | 1.96 | 275 |
| Futebol australiano | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.