0.0
Capacidade do auto-betting:
0/12
Mostly cycling with darts and rugby
0
Seguidores
Estatísticas Echelons
Apostas
260
Lucro
-12.47
ROI
-4.45%
APM
$2,322
COT. MÉD.
1.75
+1.25%
Resumo de apostas
52.31%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
136
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
6
Apostas perdidas
118
Apostas perdidas pela metade
0
Máximo de ganhos consecutivos: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo drawdown: 21.805U
Lucro
-12.47
ROI
-4.45%
CLV
+1.25%
| Data | Liga | Jogo | Tipo | Aposta | Cotação | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06, 00:30 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TTP | Match - Ivory Coast UNDER 0.50 | 2.34 | 0.75 | ||
| 11/06, 21:52 18/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | AH | Match - Czechia -0.75 | 1.85 | 1.00 | ||
| 11/06, 21:52 18/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Czechia - South Africa | ML | Match - Czechia | 1.63 | 1.00 |
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 122 | 46.72% | -14.49 | -11.45% | +2.14% | -4.03% | 1.73 | 276 |
| Dardos | 82 | 56.10% | +0.84 | +0.88% | +1.09% | -3.29% | 1.77 | 279 |
| Rugby XV | 35 | 60.00% | +1.72 | +4.79% | +0.41% | -4.42% | 1.77 | 323 |
| Rugby XIII | 11 | 54.55% | -1.99 | -16.55% | -1.33% | -4.70% | 1.73 | 1455 |
| Futebol | 6 | 66.67% | +0.99 | +16.47% | -1.20% | -4.52% | 1.78 | 81375 |
| Tênis | 3 | 66.67% | +1.45 | +48.47% | -6.25% | -8.50% | 1.84 | 9833 |
| Futebol australiano | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.