0.0ClassificaĂ§Ă£o
1Seguidores
Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
-20% no primeiro mĂªsCĂ³digo WELCOME2007dias15h57min
Conhecer o Strategy Builder EstatĂsticas bynightpronos
Apostas
2536
Lucro
-417.41
ROI
-4.64%
APM
$1,123
COT. MÉD.
1.657
-0.94%
Resumo de apostas
51.34%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
1281
Apostas ganhas pela metade
21
Apostas reembolsadas
213
Apostas perdidas
987
Apostas perdidas pela metade
34
MĂ¡ximo de ganhos consecutivos: 21
MĂ¡ximo de perdas consecutivas: 16
MĂ¡ximo drawdown: 536.2545U
.
Lucro
-417.41
.
ROI
-4.64%
.
CLV
-0.94%
VocĂª precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitĂ³rias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 1917 | 50.50% | -372.45 | -5.47% | -0.97% | -8.89% | 1.653 | 838 |
| Basquetebol | 205 | 52.68% | -64.11 | -9.71% | -1.95% | -9.68% | 1.629 | 2011 |
| HĂ³quei | 142 | 52.11% | -33.21 | -8.38% | -0.99% | -7.51% | 1.698 | 1226 |
| Handebol | 82 | 56.10% | -2.84 | -1.05% | -0.51% | -8.48% | 1.646 | 125 |
| TĂªnis | 81 | 62.96% | +45.64 | +14.02% | +0.19% | -11.51% | 1.661 | 2354 |
| Beisebol | 55 | 54.55% | +73.46 | +25.12% | -0.08% | -15.29% | 1.817 | 5951 |
| VĂ´lei | 24 | 54.17% | -11.79 | -15.41% | +1.40% | -1.00% | 1.637 | 294 |
| Rugby XV | 10 | 50.00% | -2.56 | -11.39% | +0.98% | -1.29% | 1.733 | 120 |
| Dardos | 9 | 33.33% | -28.80 | -60.00% | +1.89% | -1.66% | 1.567 | 336 |
| Futebol americano | 9 | 44.44% | -10.75 | -13.44% | +1.43% | +21.94% | 1.868 | 10694 |
| Artes M. | 2 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | +0.20% | +0.00% | 1.495 | 10000 |
A Bet2Invest nĂ£o Ă© uma casa de apostas e nĂ£o oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteĂºdo estĂ¡ relacionado a atividades de apostas.
O jogo Ă© estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dĂvidas ou dependĂªncia.