Echelons
0.0
Capacité d'autobetting :
0/86
Mostly cycling with darts and rugby
0
Suiveurs
Statistiques de Echelons
Paris
505
Profit
-11.94
ROI
-2.26%
PMM
$17,146
CM
1.78
+1.38%
Bilan des paris
53.07%
de paris gagnés
Paris gagnés
266
Paris gagnés à moitié
2
Paris remboursés
14
Paris perdus
223
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 10
Max pertes consécutives : 7
Max draw down: 29.878U
.
Profit
-11.94
.
ROI
-2.26%
.
CLV
+1.38%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 204 | 50.98% | -10.49 | -5.10% | +2.75% | -3.26% | 1.73 | 294 |
| Fléchettes | 138 | 55.80% | -5.10 | -3.22% | +0.64% | -3.31% | 1.75 | 290 |
| Football | 79 | 48.10% | -0.30 | -0.40% | +0.45% | -5.26% | 2.08 | 107170 |
| Rugby XV | 50 | 64.00% | +7.92 | +14.93% | +0.81% | -3.99% | 1.78 | 279 |
| Tennis | 14 | 57.14% | +1.55 | +10.53% | -2.11% | -4.49% | 1.73 | 4182 |
| Rugby XIII | 12 | 50.00% | -2.99 | -22.97% | -0.21% | -3.45% | 1.75 | 1354 |
| Formule 1 | 7 | 42.86% | -1.53 | -21.89% | +0.67% | -4.96% | 1.56 | 264 |
| Foot Australien | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.