3.5
Auto-Betting-Kapazität:
6/7
58
Mitläufer
Statistiken von azer
Wetten
231
Gewinn
+35.12
Investitionsrendite
+13.60%
Durchschn. Höchstwette
$1,362
Durchschnittl. Quote
2.05
+6.39%
Wettbilanz
53.25%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
123
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
9
Verlorene Wetten
99
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 8
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 9
Maximaler Drawdown: 13.587U
Gewinn
+35.12
Investitionsrendite
+13.60%
CLV
+6.39%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 73 | 46.58% | -2.32 | -2.85% | +4.18% | +1.39% | 2.06 | 1471 |
| Basketball | 72 | 66.67% | +23.25 | +27.52% | +10.33% | +7.28% | 1.86 | 1004 |
| Fußball | 38 | 28.95% | -8.06 | -20.67% | +5.59% | +2.15% | 2.46 | 2579 |
| Darts | 13 | 61.54% | +8.04 | +54.54% | +3.05% | -4.27% | 2.33 | 406 |
| Rugby XV | 8 | 62.50% | +2.37 | +25.66% | +3.83% | +0.01% | 1.85 | 184 |
| Volleyball | 6 | 66.67% | +3.03 | +39.12% | +12.95% | +8.99% | 2.10 | 333 |
| Hockey | 5 | 40.00% | +0.87 | +20.53% | +10.72% | +7.00% | 2.19 | 590 |
| Kampfsport | 4 | 25.00% | -1.59 | -45.46% | -5.78% | -7.64% | 2.24 | 4525 |
| Formel 1 | 3 | 100.00% | +3.59 | +119.73% | -4.32% | +0.00% | 2.18 | 267 |
| Skilanglauf | 3 | 66.67% | +2.03 | +81.12% | +4.16% | -0.22% | 1.92 | 500 |
| Ski Alpin | 2 | 100.00% | +2.07 | +82.72% | +6.87% | +2.92% | 1.84 | 500 |
| Radfahren | 2 | 100.00% | +2.50 | +142.71% | +10.20% | +0.09% | 2.42 | 300 |
| Handball | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +1.83% | -3.54% | 2.18 | 400 |
| Boxen | 1 | 100.00% | +0.33 | +10.90% | +3.52% | +2.78% | 1.11 | 3000 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.