Shoord
2.0
Capacidad de auto-betting:
0/21
16
Seguidores
Shoord estadísticas
Apuestas
855
Beneficios
+43.36
ROI
+3.05%
AMP
$4,102
VP
1.79
+0.70%
Resumen de apuestas
49.59%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
422
Apuestas ganadas a la mitad
2
Apuestas reembolsadas
86
Apuestas perdidas
345
Apuestas perdidas a la mitad
0
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Máximo drawdown: 44.3635U
.
Beneficios
+43.36
.
ROI
+3.05%
.
CLV
+0.70%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey | 579 | 49.91% | +19.71 | +2.08% | +0.96% | -3.11% | 1.79 | 637 |
| Fútbol | 269 | 48.33% | +19.56 | +4.21% | -0.04% | -2.76% | 1.80 | 11655 |
| Voleibol | 3 | 100.00% | +3.49 | +77.58% | +9.49% | -4.92% | 1.96 | 183 |
| Baloncesto | 2 | 50.00% | +1.10 | +27.43% | +7.09% | +11.05% | 1.82 | 173 |
| Tenis | 1 | 100.00% | +1.01 | +67.10% | -2.27% | +0.00% | 1.67 | 2400 |
| Rugby a 15 | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | +0.54% | -3.24% | 1.68 | 100 |
