Spix22 estadísticas
Apuestas
1751
Beneficios
+39.17
ROI
+2.02%
AMP
$527
VP
1.79
+3.37%
Resumen de apuestas
53.80%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
942
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
74
Apuestas perdidas
731
Apuestas perdidas a la mitad
4
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Máximo drawdown: 51.6675U
.
Beneficios
+39.17
.
ROI
+2.02%
.
CLV
+3.37%
| Fecha | Liga | Partido | Tipo | Apuesta | Cuota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6, 16:10 11/6, 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | Spain To Reach Quarter Final | Yes | 1.68 | 3.00 |
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 1236 | 52.67% | +32.77 | +2.46% | +4.01% | -2.62% | 1.86 | 294 |
| Fútbol | 125 | 52.00% | +8.34 | +6.47% | +1.05% | -1.43% | 1.74 | 2731 |
| Rugby a 15 | 98 | 69.39% | +13.12 | +9.61% | +3.31% | -1.04% | 1.52 | 210 |
| Tenis | 89 | 57.30% | +1.82 | +2.04% | +0.66% | +3.03% | 1.69 | 831 |
| Balonmano | 39 | 51.28% | -1.67 | -4.29% | +2.05% | -7.27% | 1.75 | 214 |
| JJ. OO. | 39 | 35.90% | -9.69 | -24.85% | +2.98% | +0.00% | 1.62 | 316 |
| Baloncesto | 24 | 45.83% | -6.89 | -21.86% | +2.72% | -1.88% | 1.66 | 517 |
| Atletismo | 23 | 39.13% | -5.85 | -19.81% | +1.53% | -5.35% | 1.71 | 415 |
| Hockey | 17 | 58.82% | -2.58 | -9.36% | +1.61% | -1.05% | 1.47 | 1238 |
| Deportes electrónicos | 15 | 66.67% | +2.96 | +19.11% | +0.45% | -5.33% | 1.75 | 1966 |
| Voleibol | 12 | 66.67% | +0.61 | +4.19% | +1.54% | +11.06% | 1.62 | 785 |
| Biatlón | 12 | 75.00% | +2.09 | +16.05% | +1.60% | -4.01% | 1.68 | 688 |
| Boxeo | 10 | 80.00% | +3.64 | +16.52% | +3.49% | +0.00% | 1.21 | 500 |
| Fórmula 1 | 6 | 83.33% | +2.53 | +42.18% | +0.04% | +0.00% | 1.68 | 375 |
| Curling | 2 | 50.00% | -0.33 | -8.27% | -1.16% | -4.23% | 1.40 | 1125 |
| Dardos | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | +0.00% | 1.39 | 1000 |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.07% | +0.00% | 1.30 | 2000 |
| Pádel | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +11.84% | +0.00% | 1.74 | 250 |
| Esquí de fondo | 1 | 100.00% | +0.53 | +26.50% | +3.64% | +1.36% | 1.26 | 500 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.