Spix22 juega principalmente el hándicap local, a cuotas de 1.63 a 1.93. Haz tú mismo el backtest de este patrón sobre 10 años de datos.
Abrir un borrador prellenadoSpix22 estadísticas
Apuestas
1903
Beneficios
+25.72
ROI
+1.22%
AMP
$882
VP
1.78
+3.27%
Resumen de apuestas
53.65%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
1021
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
76
Apuestas perdidas
802
Apuestas perdidas a la mitad
4
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Máximo drawdown: 51.7285U
Beneficios
+25.72
ROI
+1.22%
CLV
+3.27%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | VP | AMP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 1360 | 52.43% | +20.97 | +1.43% | +3.89% | -2.86% | 1.85 | 295 |
| Fútbol | 131 | 52.67% | +10.28 | +7.50% | +0.93% | -1.92% | 1.74 | 7986 |
| Rugby a 15 | 101 | 68.32% | +9.71 | +6.83% | +3.30% | -0.90% | 1.52 | 207 |
| Tenis | 92 | 58.70% | +3.80 | +4.02% | +0.61% | +2.14% | 1.68 | 818 |
| Balonmano | 41 | 48.78% | -3.67 | -8.96% | +1.98% | -7.73% | 1.76 | 210 |
| JJ. OO. | 39 | 35.90% | -9.69 | -24.85% | +2.98% | +0.00% | 1.62 | 316 |
| Atletismo | 32 | 46.88% | -6.09 | -14.33% | +0.77% | -6.08% | 1.69 | 451 |
| Baloncesto | 29 | 48.28% | -6.80 | -18.62% | +2.25% | -3.23% | 1.66 | 622 |
| Hockey | 17 | 58.82% | -2.58 | -9.36% | +1.61% | -1.05% | 1.47 | 1238 |
| Deportes electrónicos | 15 | 66.67% | +2.96 | +19.11% | +0.45% | -5.33% | 1.75 | 1966 |
| Voleibol | 12 | 66.67% | +0.61 | +4.19% | +1.54% | +11.06% | 1.62 | 785 |
| Biatlón | 12 | 75.00% | +2.09 | +16.05% | +1.60% | -4.01% | 1.68 | 688 |
| Boxeo | 10 | 80.00% | +3.64 | +16.52% | +3.49% | +0.00% | 1.21 | 500 |
| Fórmula 1 | 6 | 83.33% | +2.53 | +42.18% | +0.04% | +0.00% | 1.68 | 375 |
| Curling | 2 | 50.00% | -0.33 | -8.27% | -1.16% | -4.23% | 1.40 | 1125 |
| Dardos | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | +0.00% | 1.39 | 1000 |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.07% | +0.00% | 1.30 | 2000 |
| Pádel | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +11.84% | +0.00% | 1.74 | 250 |
| Esquí de fondo | 1 | 100.00% | +0.53 | +26.50% | +3.64% | +1.36% | 1.26 | 500 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.