Spix22 estadísticas
Apuestas
888
Beneficios
+52.75
ROI
+5.41%
AMP
$417
VP
1.79
CLV
+3.04%
Resumen de apuestas
54.05%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
480
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
52
Apuestas perdidas
353
Apuestas perdidas a la mitad
3
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
.
Beneficios
+52.75
.
ROI
+5.41%
.
CLV
+3.04%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | VP | AMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclismo | 544 | 52.57% | +37.86 | +6.40% | +3.63% | 1.88 | 321 |
Fútbol | 86 | 53.49% | +9.61 | +10.92% | +1.23% | 1.75 | 802 |
Rugby a 15 | 68 | 66.18% | +4.82 | +6.26% | +3.81% | 1.54 | 176 |
Tenis | 61 | 63.93% | +10.80 | +17.42% | +0.64% | 1.70 | 794 |
JJ. OO. | 39 | 35.90% | -9.69 | -19.38% | +2.98% | 1.62 | 316 |
Balonmano | 35 | 48.57% | -3.00 | -8.58% | +2.02% | 1.75 | 223 |
Baloncesto | 12 | 41.67% | -3.30 | -21.99% | +2.09% | 1.73 | 546 |
Voleibol | 10 | 80.00% | +3.11 | +25.90% | +1.25% | 1.66 | 773 |
Deportes electrónicos | 9 | 66.67% | +1.99 | +22.17% | +1.68% | 1.84 | 2496 |
Atletismo | 6 | 33.33% | +1.19 | +11.89% | +2.84% | 1.62 | 283 |
Boxeo | 5 | 100.00% | +2.12 | +21.17% | +6.77% | 1.22 | 300 |
Fórmula 1 | 5 | 80.00% | +1.78 | +35.60% | -0.00% | 1.67 | 350 |
Biatlón | 4 | 25.00% | -3.07 | -61.32% | +4.40% | 1.75 | 563 |
Hockey | 3 | 33.33% | -2.25 | -56.23% | +0.95% | 1.59 | 267 |
Dardos | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | 1.39 | 1000 |
Este usuario ha restablecido su cuenta una vez.