Boubou_04の統計
ベット
1600
利益
+9.82
ROI
+0.07%
平均BM.
$1,249
平均P.
2.11
-0.29%
ベット概要
44.31%
勝利ベットの割合
勝利ベット
704
半分勝利ベット
5
返金されたベット
79
負けベット
812
半分負けベット
0
最大連勝数:11
最大連敗数:17
最大ドローダウン:361.4025U
.
利益
+9.82
.
ROI
+0.07%
.
CLV
-0.29%
このティップスターのベットを見るにはログインが必要です
| スポーツ | ベット | 勝率 | 利益 | ROI | CLV | CLEV | 平均P. | 平均BM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッカー | 1532 | 43.93% | +13.79 | +0.10% | -0.35% | +0.00% | 2.13 | 1219 |
| バスケットボール | 24 | 58.33% | -10.17 | -4.31% | +0.83% | +0.00% | 1.55 | 1503 |
| アイスホッケー | 19 | 52.63% | +34.53 | +18.17% | -0.89% | +0.00% | 2.05 | 1482 |
| 野球 | 8 | 50.00% | -1.70 | -3.70% | +3.18% | +0.00% | 1.82 | 500 |
| ハンドボール | 6 | 66.67% | +3.50 | +8.24% | +0.07% | +0.00% | 1.70 | 75 |
| アメリカンフットボール | 5 | 40.00% | -13.24 | -26.48% | -1.37% | +0.00% | 1.81 | 10400 |
| テニス | 2 | 0.00% | -5.00 | -33.33% | -0.93% | +0.00% | 2.00 | 5200 |
| バレーボール | 2 | 50.00% | -6.33 | -31.65% | +9.77% | +0.00% | 1.68 | 125 |
| ラグビーユニオン | 2 | 50.00% | -5.56 | -27.80% | +9.32% | +0.00% | 1.98 | 125 |
Bet2Investはブックメーカーではなく、スポーツベッティングのサービスも提供していません。ただし、当サイトのコンテンツはスポーツベッティング活動に関連しています。
未成年者の賭博は固く禁じられています。責任あるプレイを — 過度な賭博は、金銭的損失、借金、依存につながる可能性があります。