0.0
Capacidade do auto-betting:
0/17
1
Seguidores
Estatísticas Adaktus
Apostas
1446
Lucro
-122.04
ROI
-6.70%
APM
$3,331
COT. MÉD.
1.97
-0.18%
Resumo de apostas
46.96%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
663
Apostas ganhas pela metade
16
Apostas reembolsadas
43
Apostas perdidas
706
Apostas perdidas pela metade
18
Máximo de ganhos consecutivos: 12
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo drawdown: 133.479U
Lucro
-122.04
ROI
-6.70%
CLV
-0.18%
| Data | Liga | Jogo | Tipo | Aposta | Cotação | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06, 10:12 13/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | Half-Time/Full-Time | Switzerland - Switzerland | 1.66 | 2.00 | ||
| 13/06, 10:01 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | ML | Match - Draw | 3.64 | 0.50 | ||
| 13/06, 09:56 13/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Brazil - Morocco | ML | Match - Draw | 3.78 | 0.50 | ||
| 12/06, 21:12 13/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Qatar - Switzerland | ML | Match - Switzerland | 1.23 | 3.00 |
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 986 | 43.81% | -54.43 | -5.11% | -0.39% | -3.31% | 2.10 | 3195 |
| Tênis | 105 | 55.24% | -37.73 | -19.60% | +0.81% | -2.13% | 1.58 | 2704 |
| Basquetebol | 103 | 51.46% | -13.73 | -9.44% | +0.41% | -7.02% | 1.83 | 5068 |
| Beisebol | 102 | 57.84% | -13.69 | -6.43% | +0.22% | -10.42% | 1.66 | 3562 |
| Hóquei | 91 | 50.55% | -4.64 | -4.07% | +0.01% | -12.79% | 1.93 | 3869 |
| Vôlei | 14 | 71.43% | +8.06 | +32.23% | -0.50% | -5.03% | 1.65 | 273 |
| Artes M. | 10 | 40.00% | -5.68 | -28.42% | -1.06% | -6.95% | 1.64 | 1800 |
| E-Sports | 9 | 77.78% | +6.77 | +42.30% | +2.62% | -1.04% | 1.79 | 978 |
| Futebol americano | 5 | 40.00% | -0.96 | -15.92% | -6.31% | +2.36% | 1.91 | 21800 |
| Dardos | 4 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | +0.14% | +0.00% | 1.75 | 175 |
| Críquete | 4 | 75.00% | +2.76 | +39.43% | -2.17% | -8.18% | 1.73 | 219 |
| Boxe | 3 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +5.98% | +2.12% | 2.01 | 100 |
| Handebol | 3 | 33.33% | -2.03 | -50.75% | -1.67% | -6.82% | 1.87 | 150 |
| Snooker | 3 | 33.33% | +0.81 | +80.60% | -2.24% | +0.00% | 1.90 | 333 |
| Rugby XV | 2 | 100.00% | +1.60 | +80.20% | +3.46% | -1.76% | 1.80 | 175 |
| Rugby XIII | 2 | 50.00% | -0.15 | -7.30% | -4.20% | -9.49% | 2.17 | 500 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.