Overload
2.7
Capacidade do auto-betting:
0/7
Tipster Cyclisme, Rugby & Darts
1
Seguidores
Estatísticas Overload
Apostas
431
Lucro
+16.26
ROI
+3.96%
APM
$1,359
COT. MÉD.
1.77
+0.74%
Resumo de apostas
56.15%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
242
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
15
Apostas perdidas
174
Apostas perdidas pela metade
0
Máximo de ganhos consecutivos: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo drawdown: 13.898U
.
Lucro
+16.26
.
ROI
+3.96%
.
CLV
+0.74%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardos | 136 | 59.56% | +6.32 | +4.83% | +0.22% | -3.59% | 1.74 | 414 |
| Rugby XV | 107 | 60.75% | +14.82 | +13.75% | +0.56% | -3.64% | 1.77 | 266 |
| Ciclismo | 84 | 52.38% | -4.42 | -5.47% | +2.97% | -3.27% | 1.77 | 346 |
| Tênis | 32 | 46.88% | +1.26 | +4.74% | +0.79% | +15.53% | 1.96 | 3819 |
| Futebol | 30 | 46.67% | -2.84 | -10.14% | -0.01% | -2.80% | 1.75 | 9673 |
| Rugby XIII | 24 | 58.33% | +3.06 | +14.73% | -0.94% | -4.32% | 1.80 | 2056 |
| Esqui alpino | 8 | 50.00% | -1.13 | -16.70% | -0.85% | -5.91% | 1.85 | 531 |
| Fórmula 1 | 5 | 60.00% | +0.90 | +22.56% | -0.44% | -4.97% | 1.59 | 320 |
| Vôlei | 2 | 50.00% | -0.19 | -8.44% | +0.90% | -2.07% | 1.66 | 1625 |
| Atletismo | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -2.64% | -6.31% | 1.57 | 500 |
| Basquetebol | 1 | 100.00% | +0.73 | +72.90% | +3.88% | +0.64% | 1.73 | 300 |
