Overload
0.0
Capacidade do auto-betting:
0/9
Tipster Cyclisme, Rugby & Darts and some other sports when a spot is value to me
1
Seguidores
Estatísticas Overload
Apostas
629
Lucro
-9.57
ROI
-1.24%
APM
$1,611
COT. MÉD.
1.75
+0.76%
Resumo de apostas
53.90%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
339
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
15
Apostas perdidas
274
Apostas perdidas pela metade
1
Máximo de ganhos consecutivos: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo drawdown: 37.8718U
Lucro
-9.57
ROI
-1.24%
CLV
+0.76%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardos | 206 | 59.71% | +18.83 | +7.38% | +0.51% | -3.09% | 1.73 | 521 |
| Rugby XV | 170 | 52.94% | -11.65 | -4.76% | +0.84% | -3.37% | 1.76 | 271 |
| Ciclismo | 84 | 52.38% | -4.42 | -5.47% | +2.97% | -3.27% | 1.77 | 346 |
| Tênis | 67 | 55.22% | +8.37 | +11.01% | +0.36% | +5.69% | 1.78 | 4782 |
| Futebol | 47 | 36.17% | -14.80 | -27.53% | +0.14% | -2.73% | 1.74 | 9439 |
| Rugby XIII | 24 | 58.33% | +3.06 | +14.73% | -0.94% | -4.32% | 1.80 | 2056 |
| Esqui alpino | 15 | 40.00% | -7.49 | -42.19% | -1.07% | -6.26% | 1.91 | 517 |
| Fórmula 1 | 5 | 60.00% | +0.90 | +22.56% | -0.44% | -4.97% | 1.59 | 320 |
| Esqui cross-country | 3 | 0.00% | -5.00 | -100.00% | -1.38% | -5.93% | 1.81 | 667 |
| Biatlo | 3 | 100.00% | +4.33 | +61.93% | +0.40% | -2.62% | 1.62 | 583 |
| Atletismo | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -2.64% | -6.31% | 1.57 | 500 |
| Vôlei | 2 | 50.00% | -0.19 | -8.44% | +0.90% | -2.07% | 1.66 | 1625 |
| Basquetebol | 1 | 100.00% | +0.73 | +72.90% | +3.88% | +0.64% | 1.73 | 300 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.