Tipster Cyclisme, Rugby & Darts and some other sports when a spot is value to me
Estatísticas Overload
Apostas
631
Lucro
-20.57
ROI
-2.66%
APM
$1,607
COT. MÉD.
1.759
+0.89%
Resumo de apostas
53.72%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
339
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
15
Apostas perdidas
276
Apostas perdidas pela metade
1
Máximo de ganhos consecutivos: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo drawdown: 38.9758U
Lucro
-20.57
ROI
-2.66%
CLV
+0.89%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardos | 206 | 59.71% | +18.83 | +7.38% | +0.71% | -3.12% | 1.731 | 521 |
| Rugby XV | 172 | 52.33% | -22.65 | -8.89% | +0.72% | +58.98% | 1.774 | 270 |
| Ciclismo | 84 | 52.38% | -4.42 | -5.83% | +3.53% | -3.37% | 1.772 | 346 |
| Tênis | 67 | 55.22% | +8.37 | +11.39% | +0.43% | +5.69% | 1.784 | 4782 |
| Futebol | 47 | 36.17% | -14.80 | -27.53% | +0.27% | -2.73% | 1.743 | 9439 |
| Rugby XIII | 24 | 58.33% | +3.06 | +14.73% | -0.85% | -4.32% | 1.796 | 2056 |
| Esqui alpino | 15 | 40.00% | -7.49 | -42.19% | -0.99% | -6.26% | 1.912 | 517 |
| Fórmula 1 | 5 | 60.00% | +0.90 | +30.08% | -0.33% | -4.97% | 1.594 | 320 |
| Biatlo | 3 | 100.00% | +4.33 | +61.93% | +0.40% | -2.62% | 1.619 | 583 |
| Esqui cross-country | 3 | 0.00% | -5.00 | -100.00% | -1.32% | -5.93% | 1.807 | 667 |
| Vôlei | 2 | 50.00% | -0.19 | -8.44% | +1.03% | -2.07% | 1.663 | 1625 |
| Atletismo | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -2.22% | -6.31% | 1.569 | 500 |
| Basquetebol | 1 | 100.00% | +0.73 | +72.90% | +4.03% | +0.64% | 1.729 | 300 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.