Spix22 joga principalmente no handicap do time da casa, com odds de 1.63 a 1.93. Faça você mesmo o backtest deste padrão em 10 anos de dados.
Abrir um rascunho pré-preenchidoEstatísticas Spix22
Apostas
1903
Lucro
+25.72
ROI
+1.22%
APM
$882
COT. MÉD.
1.78
+3.27%
Resumo de apostas
53.65%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
1021
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
76
Apostas perdidas
802
Apostas perdidas pela metade
4
Máximo de ganhos consecutivos: 11
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo drawdown: 51.7285U
Lucro
+25.72
ROI
+1.22%
CLV
+3.27%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 1360 | 52.43% | +20.97 | +1.43% | +3.89% | -2.86% | 1.85 | 295 |
| Futebol | 131 | 52.67% | +10.28 | +7.50% | +0.93% | -1.92% | 1.74 | 7986 |
| Rugby XV | 101 | 68.32% | +9.71 | +6.83% | +3.30% | -0.90% | 1.52 | 207 |
| Tênis | 92 | 58.70% | +3.80 | +4.02% | +0.61% | +2.14% | 1.68 | 818 |
| Handebol | 41 | 48.78% | -3.67 | -8.96% | +1.98% | -7.73% | 1.76 | 210 |
| JO | 39 | 35.90% | -9.69 | -24.85% | +2.98% | +0.00% | 1.62 | 316 |
| Atletismo | 32 | 46.88% | -6.09 | -14.33% | +0.77% | -6.08% | 1.69 | 451 |
| Basquetebol | 29 | 48.28% | -6.80 | -18.62% | +2.25% | -3.23% | 1.66 | 622 |
| Hóquei | 17 | 58.82% | -2.58 | -9.36% | +1.61% | -1.05% | 1.47 | 1238 |
| E-Sports | 15 | 66.67% | +2.96 | +19.11% | +0.45% | -5.33% | 1.75 | 1966 |
| Vôlei | 12 | 66.67% | +0.61 | +4.19% | +1.54% | +11.06% | 1.62 | 785 |
| Biatlo | 12 | 75.00% | +2.09 | +16.05% | +1.60% | -4.01% | 1.68 | 688 |
| Boxe | 10 | 80.00% | +3.64 | +16.52% | +3.49% | +0.00% | 1.21 | 500 |
| Fórmula 1 | 6 | 83.33% | +2.53 | +42.18% | +0.04% | +0.00% | 1.68 | 375 |
| Curling | 2 | 50.00% | -0.33 | -8.27% | -1.16% | -4.23% | 1.40 | 1125 |
| Dardos | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | +0.00% | 1.39 | 1000 |
| Rugby XIII | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.07% | +0.00% | 1.30 | 2000 |
| Padel | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +11.84% | +0.00% | 1.74 | 250 |
| Esqui cross-country | 1 | 100.00% | +0.53 | +26.50% | +3.64% | +1.36% | 1.26 | 500 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.