Estatísticas Spix22
Apostas
888
Lucro
+52.75
ROI
+5.41%
APM
$417
COT. MÉD.
1.79
CLV
+3.04%
Resumo de apostas
54.05%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
480
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
52
Apostas perdidas
353
Apostas perdidas pela metade
3
Máximo de ganhos consecutivos: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
.
Lucro
+52.75
.
ROI
+5.41%
.
CLV
+3.04%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | COT. MÉD. | APM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclismo | 544 | 52.57% | +37.86 | +6.40% | +3.63% | 1.88 | 321 |
Futebol | 86 | 53.49% | +9.61 | +10.92% | +1.23% | 1.75 | 802 |
Rugby XV | 68 | 66.18% | +4.82 | +6.26% | +3.81% | 1.54 | 176 |
Tênis | 61 | 63.93% | +10.80 | +17.42% | +0.64% | 1.70 | 794 |
JO | 39 | 35.90% | -9.69 | -19.38% | +2.98% | 1.62 | 316 |
Handebol | 35 | 48.57% | -3.00 | -8.58% | +2.02% | 1.75 | 223 |
Basquetebol | 12 | 41.67% | -3.30 | -21.99% | +2.09% | 1.73 | 546 |
Vôlei | 10 | 80.00% | +3.11 | +25.90% | +1.25% | 1.66 | 773 |
E-Sports | 9 | 66.67% | +1.99 | +22.17% | +1.68% | 1.84 | 2496 |
Atletismo | 6 | 33.33% | +1.19 | +11.89% | +2.84% | 1.62 | 283 |
Boxe | 5 | 100.00% | +2.12 | +21.17% | +6.77% | 1.22 | 300 |
Fórmula 1 | 5 | 80.00% | +1.78 | +35.60% | -0.00% | 1.67 | 350 |
Biatlo | 4 | 25.00% | -3.07 | -61.32% | +4.40% | 1.75 | 563 |
Hóquei | 3 | 33.33% | -2.25 | -56.23% | +0.95% | 1.59 | 267 |
Dardos | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | 1.39 | 1000 |
Este usuário redefiniu sua conta uma vez.